
Google pixel 7 pro

Google pixel 7 pro HP terbaru dari Google yang aslinya itu sedikit banget ya peningkatannya, kelihatan kayak enggak ada hal-hal yang baru dari seri yang sebelumnya. Face Unlock itu dulu ada di pixel 4 kameranya, saya rasa bakalan sama aja tetap bagus-bagus juga tapi pixel tetaplah pixel selalu punya tempat tersendiri buat siapapun yang udah terbiasa menjadikan HP ini sebagai daily driver.
HP Google Pixel 7 Pro hadir dengan berbagai keunggulan seperti layar LTPO AMOLED 120 Hz dengan resolusi 1440 x 3120 piksel. Selain itu, HP ini juga telah ditopang oleh Chipset Google Tensor G2, CPU Octa-core dan GPU Mali-G710 MC10.
besutan Google ini memiliki RAM 12 GB dan ROM 128 GB, 256 GB, 512 GB. Untuk kamera utama, HP ini memiliki 50 MP (wide) dengan bukaan f/1.9 dan kamera selfi 10.8 MP (ultrawide).
Jadi bisa buat motret makro, nah ngomongin soal makro menurut saya ya kamera mode macro di HP saat ini itu hanya sekedar ala-ala aja asal ada aja karena sejatinya motret makro itu harus punya lensa yang bagus.
Ngomongin soal kualitas videonya gue cukup takjub sih ya sama perekaman videonya yang bisa rekam 4k60fps bisa pindah-pindah sambil merekam kita pindah ke lensa ultra, gokil kan bisa pindah-pindah lensa dalam satu rekaman di resolusi tertinggi ….Keren.
Menurut gua hal ini perlu diapresiasi ya karena hampir kebanyakan HP mahal itu nggak bisa seperti pixel Ini.
Pixel 7 pro ini layarnya udah pakai OLED beresolusi 2K dengan refresh rate yang tinggi 120hz punya brightness up to 1300 net di atas kertas udah cakep banget buat nampilin konten yang lumayan terang tapi kenyataannya bus brightness di pixel 7 pro ini masih di limit sama Google dalam waktu tertentu aja, jadi enggak bisa lama-lama untuk nge-bus brightness-nya mungkin untuk meminimalisir device-nya supaya enggak overhead artinya secara teknologi ini masih Tertinggal kecerahannya daripada layar iPhone 14 Pro.
Nah sekarang kita ke bagian performanya ini saya taruh paling akhir ya karena menurut saya punya pixel itu artinya kalian punya HP yang bakal kalian sayangin banget dipakai buat main game ya seadanya aja sesuai dengan game yang kalian suka aja, walaupun bukan berarti enggak sanggup buat dipakai main game yang berat-berat karena chipsetnya juga generasi terbaru yaitu tensor G2 yang kalau dilihat-lihat itu performanya mirip banget sama exynos 2100 dari Samsung.
Berikut saya tampilkan spesifikasi lengkapnya:
Network | Technology |
---|
Launch | Announced | 2022, October 06 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2022, October 13 |
Body | Dimensions | 162.9 x 76.6 x 8.9 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 212 g (7.48 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM and/or eSIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
Display | Type | LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 110.6 cm2 (~88.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~512 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
Always-on display |
Platform | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.85 GHz Cortex-X1 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G710 MP7 |
Memory | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 120mm (telephoto), 1/2.55″, 0.7µm, multi-directional PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 126˚ (ultrawide), 1/2.9″, 1.25µm, AF |
---|---|---|
Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Selfie camera | Single | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.22µm |
---|---|---|
Features | Auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) support |
Battery | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 23W, 50% in 30 min (advertised) Fast wireless charging 23W Reverse wireless charging USB Power Delivery 3.0 |
Misc | Colors | Obsidian, Snow, Hazel |
---|---|---|
Models | GP4BC, GE2AE | |
Tests | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -24.8 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Oke sekian review Google pixel 7 pro kali ini, semoga bisa jadi referensi kalian untuk memilih handphone yang ingin dibeli.
Makasih buat yang udah baca kasih komentar juga kasih like juga share ke teman-teman kalian dan kita ketemu lagi di artikel berikutnya ya.

The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/signup/XwNAU